Путь на «Налибоки-2014».

В совсем недалёком 2013 году , прикупив себе велосипед, я выехал в свою первую покатушку с Женяй (Benyash) и Димой (timon). Так вот на протяжении убийственного для меня трека в 50 км они говорили  про какие-то Налибоки. Что это? — думал я. Кроме как название водки я ничего не знаю подобного.

архивное фото от Benyasha

архивное фото от Benyasha  12.04.2013

 

И вот когда мой Longus m-1  отмотал 6400 км,  я решился впервые посетить марафон, название которого совпадает с одним из популярных напитков большинства белорусов.

Одним из самых приятных вещей является то, что на такое мероприятие собирается очень много знакомых, а главное приятных и необычных людей, с которыми можно пообщаться как о том, для чего нужен вазелин трекеру и до какой-нибудь там глобальной мировой проблемы. Вот таких людей приехало с Баранович вот сколько!

Барановичи на Налибоки 2014

 

На марафон прибыло примерно около 1100 участников.  И все они выбирали подходящий для себя вид марафона . Мной был выбран большой веломарафон на 200 км. Возраст участников от такого

фото Alex Gorbatsevich

 

до такого

фото Alex Gorbatsevich

 

фото Alex Gorbatsevich

Начало всё как положено — регистрация, выдача чипов и на старт.

Ввиду того, что я был настроен на результат, я фотоаппаратом не пользовался, но все кто хочет посмотреть живописные места по которым проходила, могут посмотреть по ссылкам приведённым в конце.

Пару слов о самой гонке.  Чтобы не затухнуть среди матрасников я старался выбраться в головную группу.  После нескольких километров песок и тропы разбили участников на несколько групп. Я  выбирал для себя «тягач» за которым держал темп, но когда «тягач» отваливался, то приходилось искать следующего или садится ему на хвост.  Было жарко На первом КП, который оказался совсем быстро, выпил стакан холодной воды и не останавливаясь рванул дальше. До второго КП пришлось ехать около 50 км. На середине пути до 2-го вода во фляжке закончилась- остановился чтобы взять из рюкзака, как вдруг меня настигает на гравейке конкурент и обгоняет, пока я переливаю воду из бутылки во фляжку.  Заручился. что больше так не буду разбазаривать время,  поехал дальше. На 2-м КП  ждала сново холодная вода, клёвые валантёры и бананы с апельсинками.

фото- Victogan

Быстро это всё пережевал, чтобы не тратит время и этим догнать тех , которые были впереди меня, но дольше задержались на КП.

После 2-го КП долгое время ехал один, пока откуда не возьмись меня нагоняет девушка Инга и вот такой велопанк.

фото Alex Gorbatsevich

 

И так не теряя времени за 100 км до финиша я сажусь им на хвост, где потом нагоняем еще одних участников и терплю до конца. Темп у ребят был классный..  А еще девушка дополнительно мотивировала на то , чтобы крутить и не уступать ей. Вот и всё. Под финиш я не дотерпел и за 1км бросил группу и убедившись, что за мной никого нет покатил потихоньку до финиша.  Бонусов в конце был конечно же дождик. За 200 км съел 4 больших сникерса и выпил больше за 6 литров воды.

Окунулся сразу в одежде в вечерний Нёман и пошёл спать в палатку.

Все  участники с Баранович побороли себя и показали хорошие результаты. Здесь главное доехать или дойти  до финиша и это победа над сабой. А еще бонусом был приятно удивлен , что занял в своём классе 6 место- круто, круто, круто! вот и похвалился =)

А еще здорово посидели и отпраздновали Victgana День рождение ( Осторожно- опасно для жизни!) 

Результаты

 

 

O’Belarus — Марафон Налібокі 2014 — Результаты

 

 

‘Belarus Марафон Налібокі 2014

27 мая 2014

Система Orphus

 

Марафон Налiбокi 2014

24-25.05.2014 — Высокий Берег

 

БегБЖ:Вет

-----------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Номер Дистанция Результат Место Прим.
-----------------------------------------------------------------------------------------
   1 Жбанова Инесса            RUS Санкт-Петербург  1107   83,5 км  15:29:53    1
   2 Климович Тамара           BLR Минск            1148   72,1 км  13:26:59    2
-----------------------------------------------------------------------------------------

 

БегБЖ:Взр

-----------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Номер Дистанция Результат Место Прим.
-----------------------------------------------------------------------------------------
   1 Жидкова Кристина          BLR Брест            1191   83,5 км  18:53:56    1
   2 Бутримова Ольга           BLR Гродно           1207   83,5 км  20:50:25    2
-----------------------------------------------------------------------------------------

 

БегБЖ:Мол

-----------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Номер Дистанция Результат Место Прим.
-----------------------------------------------------------------------------------------
   1 Роговцова Ольга           BLR Могилев          1214   83,5 км  11:34:12    1
   2 Сидорова Эльвира          RUS Тамбов           1185   83,5 км  12:18:30    2
   3 Колташова Елена           BLR Минск            1112   83,5 км  15:03:06    3
   4 Телеш Светлана            BLR Могилев          1124   83,5 км  16:15:22    4
   5 Суховерхая Татьяна        BLR Минск            1174   83,5 км  16:35:28    5
   6 Захаренко Анна            BLR Орша             1193   83,5 км  17:39:31    6
   7 Рощенко Марина            BLR Брест            1192   83,5 км  18:53:58    7
   8 Трухтанова Елена          BLR Минск            1205   72,1 км  13:27:18    8
   9 Борисевич Ольга           BLR Мозырь           1201   72,1 км  14:54:28    9
  10 Гаврилова Анастасия       BLR Ошмяны           1164   72,1 км  23:11:45   10
  11 Казак Екатерина           BLR Минск            1175    0,0 км  Снят        -
-----------------------------------------------------------------------------------------

 

БегБМ:Вет

-----------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Номер Дистанция Результат Место Прим.
-----------------------------------------------------------------------------------------
   1 Шестаков Геннадий         BLR Орша             1100   83,5 км  11:03:09    1
   2 Лисовский Виктор          BLR щучин            1186   83,5 км  11:06:09    2
   3 Меньков Сергей            BLR Минск            1135   83,5 км  13:43:45    3
   4 Асаевич Роман             BLR Минск            1147   83,5 км  14:05:46    4
   5 Трасковский Геннадий      BLR Минск            1176   83,5 км  14:40:55    5
   6 Вечорко Николай           BLR Кобрин           1122   83,5 км  15:02:59    6
   7 Павлюкович Анатолий       BLR Дрогичин          979   83,5 км  15:03:10    7
   8 Кругликов Валерий         BLR Минск             872   43,0 км  06:38:49    8
-----------------------------------------------------------------------------------------

 

БегБМ:Взр

-----------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Номер Дистанция Результат Место Прим.
-----------------------------------------------------------------------------------------
   1 Мотевич Дмитрий           RUS Москва           1161   83,5 км  08:16:26    1
   2 Глушков Александр         BLR Минск            1106   83,5 км  09:51:14    2
   3 Ерохин Дмитрий            RUS Москва           1315   83,5 км  10:51:44    3
   4 Прокопович Ростислав      BLR Минск            1162   83,5 км  11:01:49    4
   5 Сафонов Алексей           BLR Минск            1102   83,5 км  12:54:09    5
   6 Патрухачёв Виктор         RUS Пермь            1208   83,5 км  14:11:54    6
   7 Ефимов Александр          BLR Речица           1136   83,5 км  14:43:33    7
   8 Синькевич Андрей          BLR Речица           1327   83,5 км  14:43:34    8
   9 Салапаев Сергей           BLR Могилев          1234   83,5 км  15:03:12    9
  10 Костромин Олег            BLR Минск            1215   83,5 км  15:29:47   10
  11 Галенчик Вадим            BLR Мінск            1328   83,5 км  20:50:18   11
  12 Ухов Николай              BLR Минский район, п 1170   83,5 км  20:50:27   12
  13 Осипенко Александр        BLR Минск            1139   72,1 км  14:54:07   13
  14 Пономаренко Юрий          BLR Минск            1160   72,1 км  19:19:42   14
  15 Туровец Евгений           BLR Рогачев          1110   59,2 км  09:08:10   15
  16 Гапеев Владимир           BLR Могилёв          1241   59,2 км  09:11:48   16
  17 Конюхов Константин        BLR Минск             873   43,0 км  05:25:03   17
  18 Колесников Александр      BLR Минск            1140   43,0 км  06:57:36   18
  19 Ракитский Евгений         BLR Могилев          1199   43,0 км  09:51:07   19
  20 Моргачев Андрей           BLR Минск            1108   43,0 км  09:51:09   20
  21 Григорьев Павел           BLR Могилев          1115   26,5 км  03:53:10   21
-----------------------------------------------------------------------------------------

 

БегБМ:Мол

-----------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Номер Дистанция Результат Место Прим.
-----------------------------------------------------------------------------------------
   1 Челядинский Денис         BLR Минск            1118   83,5 км  09:56:24    1
   2 Окромешко Антон           BLR Щучин            1195   83,5 км  10:05:53    2
   3 Копать Александр          BLR Жодино           1206   83,5 км  11:15:42    3
   4 Трасковский Дмитрий       BLR Минск            1177   83,5 км  11:16:47    4
   5 Турин Николай             BLR Кобрин           1116   83,5 км  12:18:35    5
   6 Сидоров Александр         RUS Тамбов           1184   83,5 км  12:24:24    6
   7 Колосов Дмирий            RUS Кубинка          1138   83,5 км  12:54:03    7
   8 Хадорик Владимир          BLR Минск            1237   83,5 км  13:09:13    8
   9 Курбыко Александр         BLR Могилев          1202   83,5 км  16:15:26    9
  10 Прикота Андрей            BLR Мозырь           1196   83,5 км  16:15:29   10
  11 Шмигельский Алексей       BLR Минск            1240   83,5 км  16:35:28   11
  12 Минченко Алексей          BLR Жодино           1219   83,5 км  17:39:33   12
  13 Касевич Иван              BLR Сморгонь         1153   83,5 км  18:54:40   13
  14 Юрчик Антон               BLR Минск            1230   83,5 км  20:56:17   14
  15 Уласевич Сергей           BLR Минск            1172   72,1 км  13:27:14   15
  16 Трухтанов Сергей          BLR Минск            1204   72,1 км  13:27:46   16
  17 Аграфенин Андрей          BLR Минск            1171   72,1 км  14:11:34   17
  18 Гришечкин Андрей          BLR Мозырь           1200   72,1 км  14:54:31   18
  19 Балыко Алексей            BLR Минск            1163   72,1 км  23:11:43   19
  20 Балыко Иван               BLR Минск             372   72,1 км  23:11:59   20
  21 Моргачев Сергей           BLR Минск            1198   43,0 км  09:51:05   21
-----------------------------------------------------------------------------------------

 

БегБМ:Ст

-----------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Номер Дистанция Результат Место Прим.
-----------------------------------------------------------------------------------------
   1 Загородников Александр    RUS ЗАТО п. Солнечны 1120   83,5 км  09:19:08    1
   2 Харитонов Иван            BLR Минск            1105   83,5 км  09:51:14    2
   3 Борисевич Леонид          BLR Минск            1190   83,5 км  09:56:22    3
   4 Лысенко Павел             BLR Малорита         1101   83,5 км  10:20:56    4
   5 Воронов Сергей            BLR Барань           1181   83,5 км  11:34:10    5
   6 Федосевич Вадим           BLR Кобрин           1121   83,5 км  12:18:35    6
   7 Левандовский Олег         RUS Краснознаменск М 1142   83,5 км  12:18:36    7
   8 Мацур Сергей              RUS Зеленогорск      1103   83,5 км  12:18:38    8
   9 Сыкал Алексей             UKR львов            1224   83,5 км  13:09:11    9
  10 Афанасенков Михаил        RUS Москва           1141   83,5 км  14:27:50   10
  11 Кунтыш Алексей            BLR Минск            1182   83,5 км  19:01:57   11
-----------------------------------------------------------------------------------------

 

БегМЖ:Взр

-----------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Номер Дистанция Результат Место Прим.
-----------------------------------------------------------------------------------------
   1 Дмитриева Ксения          BLR Минск            1157   38,5 км  05:35:32    1
   2 Забелова Юлия             BLR Минск            1131   38,5 км  06:11:21    2
   3 Нестерович Татьяна        BLR Гомель           1211   38,5 км  06:41:08    3
   4 Хромых Галина             BLR Минск            1169   38,5 км  06:48:43    4
   5 Валуева Татьяна           BLR Минский р-н, агр 1155   38,5 км  08:15:41    5
-----------------------------------------------------------------------------------------

 

БегМЖ:Мол

-----------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Номер Дистанция Результат Место Прим.
-----------------------------------------------------------------------------------------
   1 Монастырская Светлана     RUS Минск            1150   38,5 км  04:30:43    1
   2 Гладкая Марина            BLR Могилев          1213   38,5 км  05:40:26    2
   3 Попко Екатерина           BLR Мінск             992   38,5 км  06:08:55    3
   4 Тихоненко Татьяна         BLR Минск            1217   38,5 км  07:10:13    4
   5 Квасюк Александра         BLR Минск            1173   38,5 км  07:31:07    5
   6 Урбан Валентина           BLR Минск            1238   38,5 км  07:45:42    6
   7 Полещук Татьяна           BLR Могилёв          1152   38,5 км  07:45:44    7
   8 Гончарик Александра       BLR Минск            1222   38,5 км  07:46:22    8
   9 Апанасович Екатерина      BLR Сморгонь         1151   38,5 км  08:48:16    9
  10 Давыдова Осанна           BLR Мінск            1361   38,5 км  11:09:57   10
  11 Тетёркина Анна            BLR Минск            1228    0,0 км  09:25:00   11
-----------------------------------------------------------------------------------------

 

БегММ:Вет

-----------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Номер Дистанция Результат Место Прим.
-----------------------------------------------------------------------------------------
   1 Бунос Анатолий            BLR г.Минск          1316   38,5 км  04:34:21    1
   2 Бизюк Игорь               BLR г.Минск          1317   38,5 км  05:08:57    2
   3 Дубровский Виктор         BLR Минск            1229   38,5 км  07:50:23    3
-----------------------------------------------------------------------------------------

 

БегММ:Взр

-----------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Номер Дистанция Результат Место Прим.
-----------------------------------------------------------------------------------------
   1 Яцук Юрий                 UKR Луцк             1168   38,5 км  03:58:11    1
   2 Кривушкин Павел           BLR Минск            1210   38,5 км  04:33:53    2
   3 Пучинский Ян              BLR Минск            1180   38,5 км  05:51:46    3
   4 Лыщик Алексей             BLR МИНСК            1366   38,5 км  05:52:32    4
   5 Симончик Алексей          BLR Минск            1242   38,5 км  06:17:47    5
   6 Писарчик Алексей          BLR МИНСК            1362   38,5 км  06:17:48    6
   7 Денисман Юрий             BLR Минск            1225   38,5 км  06:24:07    7
   8 Забелов Артем             BLR Светлогорск      1132   38,5 км  06:48:32    8
   9 Красноперов Алексей       BLR Минск            1212   38,5 км  08:48:20    9
  10 Гусаров Сергей            BLR Мінск            1243   38,5 км  10:21:39   10
  11 Могильнер Семен           BLR Мінск            1251   17,5 км  04:16:55   11
-----------------------------------------------------------------------------------------

 

БегММ:Мол

-----------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Номер Дистанция Результат Место Прим.
-----------------------------------------------------------------------------------------
   1 Сапун Евгений             BLR Новополоцк       1109   38,5 км  04:15:45    1
   2 Дорошкевич Алексей        BLR г. Глубокое      1123   38,5 км  04:17:02    2
   3 Новицкий Богдан           BLR Могилев          1125   38,5 км  04:40:27    3
   4 Суховей Михаил            BLR Минск            1165   38,5 км  04:50:38    4
   5 Земчёнок Александр        BLR Новополоцк       1113   38,5 км  05:04:09    5
   6 Калицкий Сергей           BLR Новополоцк       1127   38,5 км  05:04:11    6
   7 Дорошкевич Дмитрий        BLR Глубокое         1159   38,5 км  05:04:12    8
   8 Парашкин Андрей           BLR Новополоцк       1114   38,5 км  05:04:12    8
   9 Садович Сергей            BLR Минск            1216   38,5 км  05:36:25    9
  10 Лукьянов Антон            BLR Брест            1306   38,5 км  05:51:38   10
  11 Прокопович Павел          BLR Новополоцк       1119   38,5 км  06:08:57   11
  12 Карпин Александр          BLR Брест            1194   38,5 км  06:08:59   12
  13 Бирюк Сергей              BLR Минск            1179   38,5 км  06:42:36   13
  14 Гревцев Олег              BLR Минск            1209   38,5 км  07:16:26   14
  15 Клеменцов Константин      BLR Минск            1223   38,5 км  07:46:24   15
  16 Голуб Николай             BLR Минск            1239   17,5 км  02:09:22   16
  17 Ермак Александр           BLR Столбцы          1189   17,5 км  02:09:25   17
  18 Вагин Андрей              BLR Минск             876   29,6 км  Снят        -
-----------------------------------------------------------------------------------------

 

БегММ:Ст

-----------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Номер Дистанция Результат Место Прим.
-----------------------------------------------------------------------------------------
   1 Андрушкевич Сергей        BLR Гродно           1104   38,5 км  04:54:10    1
   2 Стригельский Сергей       BLR Минск            1220   38,5 км  07:50:19    2
   3 Сичкарь Михаил            BLR Минск            1221   38,5 км  07:50:20    3
-----------------------------------------------------------------------------------------

 

БегСем

-----------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Номер Дистанция Результат Место Прим.
-----------------------------------------------------------------------------------------
   1 Минько Алексей            BLR Щучин            1187   38,5 км  05:16:47    1
   2 Зументс Роберт            BLR Минск            1218   38,5 км  10:21:34    2
-----------------------------------------------------------------------------------------

 

ВелБЖ:Взр

-----------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Номер Дистанция Результат Место Прим.
-----------------------------------------------------------------------------------------
   1 Хлопцева Инга             BLR Минск            1084  200,5 км  09:30:15    1
   2 Позднякова Светлана       RUS Москва            206  200,5 км  11:38:08    2
   3 Лисовская Марина          BLR Минск             816  200,5 км  15:39:16    3
   4 Паунина Елена             BLR Минск             562  200,5 км  18:23:17    4
   5 Макаренко Марина          BLR Минск             686  112,4 км  11:26:56    5
   6 Чернышова Екатерина       BLR Мозырь            369  112,4 км  11:27:59    6
   7 Горох Юлия                BLR Бобруйск         1369   83,5 км  21:55:32    7
   8 Леонченко Татьяна         BLR Минск            1252   72,1 км  07:00:42    8
   9 Гуринович Светлана        BLR Сморгонь           84   26,5 км  01:15:39    9
-----------------------------------------------------------------------------------------

 

ВелБЖ:Мол

-----------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Номер Дистанция Результат Место Прим.
-----------------------------------------------------------------------------------------
   1 Моложаева Юлия            RUS Саратов           244  200,5 км  10:43:07    1
   2 Белая Ольга               BLR Минск             142  200,5 км  10:53:05    2
   3 Соколова Марина           RUS Москва            126  200,5 км  11:38:50    3
   4 Полина Мария              BLR Минск             564  200,5 км  11:45:55    4
   5 Кузеева Марина            BLR Минск             170  200,5 км  13:27:25    5
   6 Селиванова Екатерина      RUS Москва            709  200,5 км  14:51:47    6
   7 Логинова Юлия             BLR Минск             399  200,5 км  15:57:39    7
   8 Стасеня Евгения           BLR Минск             322  200,5 км  16:23:32    8
   9 Демидова Ольга            BLR Минск             130  200,5 км  17:17:31    9
  10 Суховерхая Светлана       BLR Минск             530  200,5 км  17:41:26   10
  11 Куликовская Анна          BLR Боровляны         227  200,5 км  17:55:42   11
  12 Торопова Мария            BLR Минск             801  200,5 км  18:38:44   12
  13 Калинина Елена            BLR Минск             232  200,5 км  19:06:16   13
  14 Шевцова Вероника          BLR Минск             773  200,5 км  20:33:25   14
  15 Василенко Алла            UKR Киев              734  200,5 км  21:11:41   15
  16 Литвинюк Ольга            BLR Минск             266  200,5 км  22:43:53   16
  17 Щелкунова Екатерина       BLR Минск             185  112,4 км  06:38:29   17
  18 Соколинская Татьяна       BLR Гродно            589  112,4 км  07:43:05   18
  19 Рыськова Оксана           RUS Москва            762  112,4 км  07:47:45   19
  20 Лобкова Наталья           BLR Раевка            495  112,4 км  08:04:09   20
  21 Глушакова Алина           BLR Минск             173  112,4 км  08:22:50   21
  22 Ковалёва Наталья          BLR Минск             273  112,4 км  08:39:43   22
  23 Зуева Марина              BLR Минск             692  112,4 км  09:01:21   23
  24 Шарибжанова Анастасия     RUS Москва            778  112,4 км  10:13:04   24
  25 Асецкая Евгения           BLR Минск             446  112,4 км  10:35:05   25
  26 Стояченко Екатерина       BLR Минск            1331  112,4 км  11:29:17   26
  27 Жарносек Татьяна          BLR Минск              61  101,5 км  06:59:17   27
  28 Целогуз Юлия              BLR Минск            1080  101,5 км  08:15:53   28
  29 Петкевич Лилия            BLR Минск             647   88,1 км  10:49:58   29
  30 Дмитроченко Евгения       BLR Могилев           246   83,5 км  06:53:27   30
  31 Белинская Анна            BLR Минск              33   83,5 км  06:57:10   31
  32 Винничек Екатерина        BLR Могилев           704   83,5 км  07:18:40   32
  33 Козус Алла                BLR Минск             645   83,5 км  07:43:54   33
  34 Островская Ольга          BLR Гродно            641   83,5 км  08:13:22   34
  35 Харик Анна                BLR Минск            1075   72,1 км  04:52:38   35
  36 Сухорукова Катерина       BLR Минск             425   72,1 км  07:54:27   36
  37 Денисюк Алена             BLR Минск             755   72,1 км  08:15:10   37
  38 Шуляк Марина              BLR Минск             594   71,9 км  05:15:40   38
  39 Молош Юлия                BLR Минск             664   42,6 км  06:05:47   39
  40 Петрова Марианна          BLR Минск             100   26,5 км  02:40:40   40
-----------------------------------------------------------------------------------------

 

ВелБЖ:Ст

-----------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Номер Дистанция Результат Место Прим.
-----------------------------------------------------------------------------------------
   1 Урьева Наталья            BLR Минск             578  112,4 км  14:12:31    1
   2 Чекашева Наталья          BLR Минск             151   83,5 км  07:12:00    2
-----------------------------------------------------------------------------------------

 

ВелБМ:Вет

-----------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Номер Дистанция Результат Место Прим.
-----------------------------------------------------------------------------------------
   1 Рудько Вадим              BLR Минск              49  200,5 км  12:21:13    1
   2 Горбацевич Павел          BLR Минск              34  200,5 км  14:38:36    2
   3 Ротько Вячеслав           BLR Минск              23  200,5 км  15:57:38    3
   4 Носань Сергей             BLR Минск             794  200,5 км  20:58:58    4
   5 Москалев Андрей           BLR п.Ждановичи, Мин  105  200,5 км  22:11:15    5
   6 Иванов Валерий            BLR Брест             486  112,4 км  06:41:14    6
   7 Лазарчик Сергей           BLR Минск             308   26,5 км  Снят        -
-----------------------------------------------------------------------------------------

 

ВелБМ:Взр

-----------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Номер Дистанция Результат Место Прим.
-----------------------------------------------------------------------------------------
   1 Петрушёв Юрий             BLR ГОМЕЛЬ            584  200,5 км  08:24:52    1
   2 Богуш Максим              BLR Минск               3  200,5 км  09:12:34    2
   3 Хрущев Вадим              BLR Борисов           479  200,5 км  09:13:08    3
   4 Мороз Александр           BLR Лида                5  200,5 км  09:24:31    4
   5 Ковальчук Сергей          BLR Минск             366  200,5 км  09:30:09    5
   6 Красков Дмитрий           RUS Москва            171  200,5 км  09:42:55    6
   7 Дедейко Михаил            BLR Столбцы            30  200,5 км  09:53:48    7
   8 Ковалевский Александр     BLR                  1260  200,5 км  09:55:47    8
   9 Разуваев Альбин           RUS Москва            243  200,5 км  09:56:09    9
  10 Кирей Александр           BLR Гродно            318  200,5 км  10:14:06   10
  11 Литвинюк Роман            BLR Минск             463  200,5 км  10:43:12   11
  12 Панкавец Николай          BLR Pinsk             212  200,5 км  10:55:34   12
  13 Казьмирук Виталий         BLR Минск             391  200,5 км  11:12:49   13
  14 Сабельников Алексей       BLR Сморгонь          228  200,5 км  11:13:07   14
  15 Куршук Игорь              BLR Гродно           1308  200,5 км  11:37:33   15
  16 Тулько Виталий            BLR Минск             264  200,5 км  11:38:11   16
  17 Дубовик Виталий           BLR Минск              42  200,5 км  11:45:50   17
  18 Полонец Максим            BLR Минск             137  200,5 км  11:56:22   18
  19 Олейник Михаил            BLR Минск             112  200,5 км  11:56:30   19
  20 Секан Игорь               BLR Минск              17  200,5 км  12:08:09   20
  21 Киселев Игорь             RUS г. Москва, г. Зе  409  200,5 км  12:14:54   21
  22 Есауленко Алексей         RUS Москва            777  200,5 км  12:17:44   22
  23 Пясецкий Павел            BLR Минск             853  200,5 км  12:51:05   23
  24 Янковец Алексей           BLR Минск             781  200,5 км  12:51:52   24
  25 Доронов Дмитрий           RUS Власиха           183  200,5 км  12:57:19   25
  26 Крисенков Алексей         BLR д. Валерьяново     37  200,5 км  13:05:54   26
  27 Петров Олег               RUS Орел              499  200,5 км  13:12:48   27
  28 Котовенко Александр       BLR Минск             855  200,5 км  13:29:07   28
  29 Кулешов Василий           BLR Минск             870  200,5 км  13:37:29   29
  30 Алексеев Григорий         BLR Мінск            1375  200,5 км  13:37:40   30
  31 Захаров Иван              BLR Минск             120  200,5 км  13:43:08   31
  32 Ларионов Андрей           BLR Боровляны         797  200,5 км  13:43:13   32
  33 Шерышев Виктор            BLR Барановичи        438  200,5 км  14:26:43   33
  34 Мельников Дмитрий         BLR Минск              39  200,5 км  14:38:08   34
  35 Литвиненко Олег           BLR аг.Колодищи        24  200,5 км  14:38:26   35
  36 Новиков Сергей            BLR Минск             188  200,5 км  14:40:07   36
  37 Щетинин Андрей            BLR Минск              21  200,5 км  14:49:40   37
  38 Коротенко Андрей          BLR Минск             793  200,5 км  14:51:44   38
  39 Коновалов Андрей          BLR Бобруйск          999  200,5 км  15:02:05   39
  40 Олешкевич Александр       BLR Минск             423  200,5 км  15:27:32   40
  41 Шалайко Руслан            BLR Минск             518  200,5 км  15:39:27   41
  42 Кабик Сергей              BLR Могилев           175  200,5 км  16:24:46   42
  43 Вахрамеев Анатолий        BLR Минск               6  200,5 км  16:59:57   43
  44 Вергейчик Владимир        BLR Боровляны         147  200,5 км  16:59:58   44
  45 Шабанович Иван            BLR Сморгонь           60  200,5 км  17:03:04   45
  46 Дорошко Дмитрий           BLR Гродно            673  200,5 км  17:14:24   46
  47 Стрельченок Алексей       BLR Минск             548  200,5 км  17:19:11   47
  48 Кизим Сергей              BLR Мінск            1330  200,5 км  17:26:33   48
  49 Юрага Александр           BLR Брест             133  200,5 км  17:26:40   49
  50 Исайчев Дмитрий           RUS Жодино            535  200,5 км  17:41:20   50
  51 Малалетников Павел        BLR Минск             178  200,5 км  17:47:45   51
  52 Шахович Павел             BLR Минск             529  200,5 км  17:47:56   52
  53 Маркевич Денис            BLR Минск             504  200,5 км  18:25:45   53
  54 Чуйкин Михаил             BLR Минск             708  200,5 км  18:29:43   54
  55 Мавричев Дмитрий          BLR Барановичи        705  200,5 км  18:31:30   55
  56 Семашко Александр         BLR Гродно           1305  200,5 км  18:38:45   56
  57 Гарелов Евгений           BLR Солигорск          92  200,5 км  18:45:05   57
  58 Трофимчук Иван            BLR Брест             617  200,5 км  18:57:36   58
  59 Рюмин Алексей             BLR Крупки            252  200,5 км  19:46:20   59
  60 Пушкин Андрей             BLR Минск             771  200,5 км  20:33:27   60
  61 Чаусов Дмитрий            BLR Могилев           304  200,5 км  21:04:39   61
  62 Ковалев Дмитрий           BLR Слоним            301  200,5 км  21:50:56   62
  63 Адасик Вячеслав           BLR Слоним            278  200,5 км  22:29:00   63
  64 Демидович Сергей          BLR                   850  200,5 км  23:08:49   64
  65 Варакса Павел             BLR Минск             397  200,5 км  23:18:18   66
  66 Бадюля Андрей             BLR Минск              58  200,5 км  23:18:18   66
  67 Керножицкий Сергей        BLR Минск             565  112,4 км  05:20:23   67
  68 Аноничев Александр        BLR Гомель            513  112,4 км  05:42:53   68
  69 Павловский Юрий           BLR Минск             509  112,4 км  06:35:39   69
  70 Пульман Алексей           BLR Минск             478  112,4 км  06:37:07   70
  71 Парий Виталий             BLR Минск             354  112,4 км  06:38:15   71
  72 Минин Сергй               BLR Минск             687  112,4 км  06:38:21   72
  73 Гураль Вячеслав           BLR Минск             184  112,4 км  06:42:07   73
  74 Некрашевич Андрей         BLR Минск             536  112,4 км  06:52:51   74
  75 Якубовский Николай        BLR Минск              87  112,4 км  06:58:26   75
  76 Петрович Тарас            BLR Минск             101  112,4 км  07:07:51   76
  77 Купревич Тихон            BLR Минск            1355  112,4 км  07:34:53   77
  78 Щемелёв Максим            BLR Минск             783  112,4 км  07:45:10   78
  79 Болбас Вадим              BLR Минск             566  112,4 км  07:50:57   79
  80 Скрыпко Ігар              BLR Г.п. Мачулішчы    109  112,4 км  07:51:08   80
  81 Савкин Евгений            BLR Минск             430  112,4 км  07:53:14   81
  82 Рябцев Сергей             BLR Минск             806  112,4 км  07:54:57   82
  83 Чекрыгин Михаил           BLR Минск             258  112,4 км  07:55:20   83
  84 Шахович Андрей            BLR молодечно         106  112,4 км  08:01:57   84
  85 Линчевский Дмитрий        BLR Сморгонь          327  112,4 км  08:04:14   85
  86 Маманов Денис             BLR аг. Лесной        428  112,4 км  08:29:23   86
  87 Марецкий Юрий             BLR Витебск           514  112,4 км  08:34:33   87
  88 Виноградов Александр      BLR Орша               29  112,4 км  08:37:30   88
  89 Кацнельсон Владимир       BLR Минск             277  112,4 км  08:39:57   89
  90 Мурашко Юрий              BLR Минск            1089  112,4 км  08:40:40   90
  91 Астрейко Дмитрий          BLR Минск              20  112,4 км  08:46:43   91
  92 Зубарев Дмитрий           BLR Минск            1244  112,4 км  08:49:39   92
  93 Сутягин Егор              BLR Минск             302  112,4 км  08:54:09   93
